邱健TROJAN蓄电池深循环凝胶电池技术参数
特洛伊电池是深循环电池技术中最值得信赖的名字,它也提供深循环凝胶电池。
特洛伊木马的深循环凝胶电池采用专有的凝胶配方,在重型应用中比其他凝胶技术提供更长的周期寿命,使其在同类产品中处于最佳水平。特洛伊木马深循环凝胶电池提供坚固耐用性和一致的性能,为需要密封电池的应用提供了多功能的替代方案。
特洛伊木马的深循环凝胶线是对我们淹没线的一个很好的补充,其中无维护是必须的,或环境法规强制其使用。坚固的设计使特洛伊木马深循环凝胶电池非常适合用于健康和安全敏感的环境,如学校,医院,机场和办公楼。
BCI组大小 | 类型 | 能力一安培小时 (AH) | 千瓦(千瓦时) | 电压 | 尺寸乙英寸(毫米) | 重量磅(千克) |
---|
5-小时费率 | 20-小时费率 | 100-Hr 费率 | 100-Hr 费率 | 长度 | 宽度 | 高度C |
---|
深循环凝胶电池 |
---|
24 | 24-凝胶 | 66 | 77 | 85 | 1.02 | 12 伏特 | 10.92
(277) | 6.61
(168) | 9.26
(235) | 52
(24) |
27 | 27-凝胶 | 76 | 91 | 100 | 1.20 | 12 伏特 | 12.73
(323) | 6.38
(162) | 9.26
(235) | 63
(29) |
31 | 31-凝胶 | 85 | 102 | 108 | 1.30 | 12 伏特 | 12.94
(329) | 6.82
(173) | 9.64
(245) | 69
(31) |
喧嚣 | 5SHP-凝胶+ | 110 | 125 | 137 | 1.64 | 12 伏特 | 13.58
(345) | 6.75
(172) | 11.01
(280) | 85
(39) |
GC8 | 8V-凝胶 | 114 | 140 | 160 | 1.28 | 8 伏特 | 10.31
(262) | 7.13
(181) | 10.88
(276) | 70
(32) |
GC2 | 6V-凝胶 | 154 | 189 | 198 | 1.19 | 6 伏特 | 10.25
(260) | 7.08
(180) | 10.82
(275) | 68
(31) |
喧嚣 | TE35-凝胶+ | 180 | 210 | 220 | 1.32 | 6 伏特 | 9.64
(245) | 7.51
(191) | 10.65
(271) | 69
(31) |
8D | 8D-凝胶 | 188 | 12V | 265 | 3.18 | 12 伏特 | 20.69
(526) | 10.95
(278) | 10.82
(275) | 168
(76) |
一。 | 电池以 80°F (27°C) 的恒定速速放电时可提供分钟数,并将电压保持在 1.75 V/电池以上。容量基于峰值性能。 |
乙。 | 尺寸基于名义尺寸。尺寸可能因手柄类型或终端而异。电池安装时最小间距为 0.5 英寸(12.7 毫米)。 |
C. | 尺寸从电池底部到电池的最高点。高度可能因终端类型而异。 |
■. | TE35-凝胶和5SHP-凝胶未获得联合国2800认证 |

深循环凝胶电池
请选择电池电压。
